描述
电气定位器是气动调节阀重要附件之一,是从控制系统接收4~20mA直流电流信号来精密调节阀门开度空气消耗量少,节能性好。正/反作用可方便转换。零点,量程调节非常简单。反馈连接非常简单。
| 电气定位器 | 作用形式 | 单作用 | 双作用 |
| 输入信号 | 4-2mA DC | ||
| 阻抗 | 250±15ohm | ||
| 输入压力 | 1.4~7kgf/c㎡(20~100psi) | ||
| 行程范围 | 0-90° | ||
| 气源接口 | PT(NPT)1/4 | ||
| 电源接口 | PF1/2(G1/2) | ||
| 防爆等级 | ExdmIIBT5、 ExdmIICT5、 ExiaIIBT6 | ||
| 防护等级 | IP66 | ||
| 工作温度 | -20~+70℃ | ||
| 防爆温度 | -20~+60℃ | ||
| 直线性 | ±1%F.S | ±2%F.S | |
| 滞后度 | 1%F.S | ||
| 灵敏度 | ±0.2%F.S | ±0.5%F.S | |
| 重复性 | ±0.5%F.S | ||
| 空气消耗量 | 3LPM | ||
| 阀位变送器 | 输入形式 | 2线连接 | |
| 输出信号 | 4-2mA DC | ||
| 负载电阻 | 0~600ohm | ||
| 供给电压 | 15~30V DC | ||
| 电源接口 | PF3/4(G3/4) | ||
| 环境温度 | -20~+60℃ | ||
| 直线性 | ±1%F.S | ||
| 灵敏度 | ±0.2%F.S | ||
| 滞后度 | ±0.2%F.S | ||





